top of page

Vereinsrekorde
Unsere Bestleistungen
Die nachfolgende Liste der Vereinsrekorde wird seit dem Jahr 1987 gemäss vorhandenen Ranglisten geführt.
Vereinsrekorde gemäss vorhandenen Ranglisten, seit 1987
Kugel 5kg | Daniel Vogler | 14.51m | 2012 |
Kugel 5kg | Doris Tobler | 10.08m | 1990 |
Kugel 7.25kg | Daniel Vogler | 11.46m | 2009 |
Speer Männer | Andreas Bodenmann | 41.00m | 1989 |
Speer Frauen | Doris Tobler | 31.65m | 1990 |
Wurfkörper 500g | Marcel Kohler | 59.70m | 1989 |
Wurfkörper 500g | Sandra Westermann | 29.97m | 1991 |
Ball 200g | Alexandra Koblet | 25.08m | 2000 |
Ball 80g | Chantal Würmli | 46.29m | 1989 |
Diskus Männer | Markus Haas | 28.27m | 2015 |
Diskus Frauen | Doris Tobler | 22.32m | 1988 |
4x100m Männer | Thomas Lamprecht, Pascal Hafen, Marcel Schl�ssel, Pascal Brunner | 47.20s | 1992 |
bottom of page

