top of page

Vereinsrekorde
Unsere Bestleistungen
Die nachfolgende Liste der Vereinsrekorde wird seit dem Jahr 1987 gemäss vorhandenen Ranglisten geführt.
Vereinsrekorde gemäss vorhandenen Ranglisten, seit 1987
100m Männer | Markus Haas | 11.34s | 2002 |
100m Frauen | Sandra Westermann | 13.38s | 1992 |
200m | Elena Disch | 30.12s | 2015 |
400m | Daniel Kübli | 53.95s | 2006 |
800m Männer | Marcel Schlüssel | 2:09.06min | 1990 |
800m Frauen | Chantal Würmli | 2:32.85min | 1992 |
1000m Männer | Marcel Schlüssel | 2:46.10min | 1991 |
1000m Frauen | Chantal Würmli | 3:35.8min | 1989 |
1500m | Daniel Vogler | 4:35.40min | 2002 |
3000m | Patrick Eberhard | 11:02.54min | 2009 |
5000m | Andreas Bodenmann | 18:26.8min | 1989 |
100m Hürden | Doris Tobler | 17.92s | 1987 |
110m Hürden | Daniel Kübli | 18.86s | 2006 |
Hochsprung Männer | Thomas Lamprecht | 1.88m | 1994 |
Hochsprung Frauen | Sandra Westermann | 1.50m | 1991 |
Schleuderball Männer | Xeno Bösch | 55.02m | 2023 |
Schleuderball Frauen | Rahel Bär | 37.84m | 2023 |
Stabhochsprung | Daniel Vogler | 3.00m | 2007 |
Weitsprung Männer | Daniel Kübli | 6.40m | 2009 |
Weitsprung Frauen | Sandra Westermann | 4.83m | 2005 |
Steinheben 18kg | Daniel Vogler | 26 Hebungen | 2012 |
Steinheben 10kg | Helen Dähler | 74,5 Hebungen | 2013 |
Steinstossen 12.5kg | Daniel Vogler | 8.13m | 2015 |
Kugel 4kg | Sandra Westermann | 9.12m | 2009 |
Kugel 5kg | Daniel Vogler | 14.51m | 2012 |
Kugel 5kg | Doris Tobler | 10.08m | 1990 |
Kugel 7.25kg | Daniel Vogler | 11.46m | 2009 |
Speer Männer | Andreas Bodenmann | 41.00m | 1989 |
Speer Frauen | Doris Tobler | 31.65m | 1990 |
Wurfkörper 500g | Marcel Kohler | 59.70m | 1989 |
Wurfkörper 500g | Sandra Westermann | 29.97m | 1991 |
Ball 200g | Alexandra Koblet | 25.08m | 2000 |
Ball 80g | Chantal Würmli | 46.29m | 1989 |
Diskus Männer | Markus Haas | 28.27m | 2015 |
Diskus Frauen | Doris Tobler | 22.32m | 1988 |
4x100m Männer | Thomas Lamprecht, Pascal Hafen, Marcel Schl�ssel, Pascal Brunner | 47.20s | 1992 |
4x100m Frauen | Laura Steinmann, Mirjam Schatzmann, Katja Brunner, Seraina Aschwanden | 57.29s | 2014 |
Olympische Staffel | Daniel Vogler, Severin Aschwanden, Markus Haas, Oliver Hostettler | 4:06.76min | 2008 |
Americane- Staffel | Daniel Vogler, Daniel Kübli, Michael Bamert | 08:06.55min | 2015 |
bottom of page

