top of page

Vereinsrekorde
Unsere Bestleistungen
Die nachfolgende Liste der Vereinsrekorde wird seit dem Jahr 1987 gemäss vorhandenen Ranglisten geführt.
Vereinsrekorde gemäss vorhandenen Ranglisten, seit 1987
110m Hürden | Daniel Kübli | 18.86s | 2006 |
Hochsprung Männer | Thomas Lamprecht | 1.88m | 1994 |
Hochsprung Frauen | Sandra Westermann | 1.50m | 1991 |
Schleuderball Männer | Xeno Bösch | 55.02m | 2023 |
Schleuderball Frauen | Rahel Bär | 37.84m | 2023 |
Stabhochsprung | Daniel Vogler | 3.00m | 2007 |
Weitsprung Männer | Daniel Kübli | 6.40m | 2009 |
Weitsprung Frauen | Sandra Westermann | 4.83m | 2005 |
Steinheben 18kg | Daniel Vogler | 26 Hebungen | 2012 |
Steinheben 10kg | Helen Dähler | 74,5 Hebungen | 2013 |
Steinstossen 12.5kg | Daniel Vogler | 8.13m | 2015 |
Kugel 4kg | Sandra Westermann | 9.12m | 2009 |
bottom of page

